Vereinsmeisterschaft 2015 | ||||||
Ordonnanzgewehr | ||||||
Klasse | Platz | Name | Ringe | |||
Schützenkl. | 1 | Gerd | Lutzki | 187 | ||
2 | H.G. | Haschke | 183 | |||
3 | Hartmut | Gumbinger | 167 | |||
4 | Arndt | Koops | 154 | |||
5 | Mattes | Reuber | 150 | |||
6 | Martin | Zeppenfeld | 128 | |||
7 | Florian | Krämer | 90 | |||
Alterskl. | 1 | Josef | Kowallik | 193 | ||
2 | Jürgen | Schulz | 189 | |||
3 | Hans | Hirschke | 186 | |||
4 | Wolfgang | Dingerkuss | 185 | |||
5 | Lothar | Fries | 184 | |||
6 | Michael | Röcher | 180 | |||
VM Ordonnanzgewehr 2015
- Details
- Geschrieben von Helge Leidig
- Zugriffe: 2202