Vereinsmeisterschaft 2016 | ||||||
Ordonnanzgewehr | ||||||
Klasse | Platz | Name | Ringe | |||
Schützenkl. | 1 | Stefan | Schiemann | 180 | ||
2 | Gerd | Lutzki | 178 | |||
3 | H.G. | Haschke | 168 | |||
4 | Arndt | Koops | 152 | |||
5 | Jan | Dörr | 146 | |||
Alterskl. | 1 | Georg | Schiemann | 194 | ||
2 | Lothar | Fries | 191 | |||
3 | Hans | Hirschke | 184 | |||
4 | Josef | Kowalik | 180 | |||
5 | Wolfgang | Dingerkuss | 177 | |||
6 | Herbert | Busch | 167 | |||
7 | Ralf | Bieker | 151 | |||
VM Ordonnanzgewehr 2016
- Details
- Geschrieben von Helge Leidig
- Zugriffe: 2202